文章详情
2016“金驹杯”世界大学生摄影展入选
发布时间:2016-12-08 作者:中国摄影报 来源:中国摄影报
| 图片单元纪实类 | |||
| 序号 | 类别 | 作品名称 | 作者姓名 |
| 1 | 专业组 | 两个世界 | 李兵 |
| 2 | 世界最大的宣纸 | 李雪聪 | |
| 3 | 橱窗 | 窦乃琪 | |
| 4 | 盲人电影院 | 杨景然 | |
| 5 | 村小住校生 | 张绪栋 | |
| 6 | 老党员的午餐 | 陈丹妮 | |
| 7 | 明天 | 黄乐婷 | |
| 8 | 非专业组 | 同行和同学 | 章泽亮 |
| 9 | 星星的孩子 | 唐兆刚 | |
| 10 | 画里画外 | 苗天润 | |
| 11 | 幼儿活动日 | 胡峻杰 | |
| 12 | 一座城,一个人 | 曾岩巽 | |
| 13 | 农家旧物 | 王洁 | |
| 14 | 身后哀愁 | 叶绿树 | |
| 图片单元艺术类 | |||
| 序号 | 类别 | 作品名称 | 作者姓名 |
| 1 | 专业组 | 无题 | Shilo Duffy |
| 2 | 可见与否 | 陈思汗 | |
| 3 | “霾”没 | 范青 | |
| 4 | 名画 | 马弋稀 | |
| 5 | 肖像 | 聂小涵 | |
| 6 | 请用手机联系我 | 潘爽 | |
| 7 | 信仰 | 马宏伟 | |
| 8 | 非专业组 | 阁 | 董梦迪 |
| 9 | 尘缘 | 贺谛 | |
| 10 | 看见泰安 | 冀盛 | |
| 11 | 孕育 | 栾本硕 | |
| 12 | 江山如画 | 孙实 | |
| 13 | 羊羔与地狱之门 | 王天成 | |
| 14 | 日破乌云 | 吴则人 | |
| 图片单元商业类 | |||
| 序号 | 单元 | 作品名称 | 作者姓名 |
| 1 | 商业类 | SUPERBOCK创意广告 | 陈文青 |
| 2 | 金简 | 窦雯珺 | |
| 3 | 专辑封面 | 杜怀一 | |
| 4 | 无题 | 郝凌雪 | |
| 5 | Rose | 刘翔远 | |
| 6 | 绝对伏特加 | 王姿阳 | |
| 7 | 城市建筑摄影 | 张润成 | |
| 多媒体影像单元 | |||
| 序号 | 入选类别 | 作品名称 | 作者姓名 |
| 1 | 纪录片 | 小小蒲公英 | 张丹 |
| 2 | 实验片 | 我,来自草原 | 阿尔斯别克·努汉 |
| 3 | 纪录片 | 李家下 | 丁一 |
| 4 | 剧情片 | 游泳回家 | 王一寓 |
| 5 | 实验片 | hook up | 岳园 |
| 6 | 纪录片 | 一个人的皮影戏 | 张驰 |
| 7 | 纪录片 | The sound of angel | 侯砚卿 |
| 8 | 纪录片 | 岂有此理 | 王翰超 |
| 9 | 实验片 | 发狂 | 黄华 |
| 10 | 剧情片 | 亲爱的女儿 | 范博文 |
| 11 | 纪录片 | 匠心 | 郑意萍 |
| 12 | 剧情片 | 辛巴的牙齿 | 闫瑾 |
| 13 | 实验片 | 快跑 | 翁澜 |
| 14 | 实验片 | 众星之子 | 邱嘉宁 |
| 15 | 纪录片 | 八根系儿 | 宁英鹏 |
| 感知上饶单元 | |||
| 序号 | 单元 | 作品名称 | 作者姓名 |
| 1 | 感知上饶 | 诗画上饶(组) | 张绪栋 |
| 2 | 历史之隙 | 陆祉星 | |
| 3 | 菊径 | 冀盛 | |
| 4 | 镜花缘 | 吴声伟 | |
| 5 | 乡村舞台 | 周林炯 | |
| 6 | 蓝色之恋 | 段陵玉 | |
| 7 | 春江水暖 | 段金玉 | |
| 8 | 天上人间 | 戴旻悦 | |
| 9 | 开放二胎 | 胡郁闻 | |
| 10 | 搏浪前行 | 胡峻杰 | |
| 11 | 梦幻家园 | 姚葩 | |
| 12 | 民间戏班 | 魏丝汇 | |
| 13 | 静水筏舟 | 黄炜晨 | |
| 14 | 望 | 陈钰滢 | |
| 15 | 失传 | 郑雅萍 | |
| 16 | Ramat | 王龙 | |
| 17 | 荡漾月亮湾 | 段金玉 | |
| 18 | 篁岭的普罗旺斯 | 蒋晟龙 | |
| 19 | 上饶之眼 | 尹春阳 | |
| 20 | 曙光初照 | 胡俊 | |
| 金驹伯乐 | |||
| 序号 | 类别 | 院校名称 | 教师 |
| 1 | 金驹伯乐 | 西安理工大学 | 彭敏 |
| 2 | 北京理工大学 | 贺文胜 | |
| 3 | 北京电影学院 | 程铁良 | |
| 4 | 武夷学院 | 赵鹏升 | |
| 5 | 婺源县摄影协会 | 程新徳 | |
| 6 | 山东艺术学院 | 吴思强 | |
| 7 | 丹麦VlA大学 | 鲁易斯 | |
| 8 | 上海工程技术大学 | 金鹤 | |
| 9 | 西安美术学院 | 于树耀 | |
| 10 | 北京电影学院 | 宋靖 | |
| 组织院校杯 | |||
| 序号 | 类别 | 院校名称 | |
| 1 | 组织院校杯 | 北京电影学院 | |
| 2 | 西安理工大学 | ||
| 3 | 山东艺术学院 | ||
| 4 | 商丘艺术学院—现代艺术学院 | ||
| 5 | 武夷学院 | ||

